相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
氯化物(氯離子)在線監測儀產品概述
|
測試量程:(0 -100),(0-500),(0 -5000)mg/l三檔量程可選,可擴展 |
檢測下線:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 準確度:標準溶液 <5%;水樣<10% |
重現度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; 無故障運行時間:≧720h/次 |
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、時間 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時; 試劑消耗:每套試劑約358個樣 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
數據打?。何⑿痛蛴C打印功能(選配) | |||
數據存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數據(可增配4萬條數據) | |||
數據查詢:支持查詢歷史數據、歷史數據趨勢圖、歷史報警記錄、歷史校正參數的功能 | |||
系統語言:支持中文,英文,繁體中文 | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應值可調) | |||
外型尺寸 | 915×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
氯化物(氯離子)在線監測儀
產品咨詢
微信掃一掃